EsciLaRicetta è open sia in termini di dati, che di strumenti usati (per la precisione qualcuno è soltanto free), che di codice.
I dati che alimentano EsciLaRicetta sono disponibili in HTML e CSV. I dati sono concessi con licenza cc-by-SA.
Questa licenza permette a terzi di modificare, ottimizzare ed utilizzare la tua opera come base, anche commercialmente, fino a che ti diano il credito per la creazione originale e autorizza le loro nuove creazioni con i medesimi termini. Questa licenza è spesso comparata con le licenze usate dai software opensource e gratuite "copyleft". Tutte le opere basate sulla tua porteranno la stessa licenza, quindi tutte le derivate permetteranno anche un uso commerciale.
| # | Nome | Descrizione | Tipo |
|---|---|---|---|
| 0 | id | identificativo della ricetta | Numero |
| 1 | titolo | nome della ricetta | Testo |
| 2 | categoria | tipologia della ricetta | Testo |
| 3 | categoria | categorie a cui è associata la risorsa | Testo |
| 4 | ingredienti | ingredienti e relative dosi | Testo |
| 5 | preparazione | preparazione della ricetta | Testo |
| 6 | tempo stimato | tempo di preparazione stimato (in minuti) | Testo |
| 7 | immagine | URL dell'immagine della ricetta | Url |
| 8 | città | città di provenienza della ricetta | Testo |
| 9 | regione | regione di provenienza della ricetta | Testo |
| 10 | location | latidutine e longitudine | Testo |
| 11 | lat | latidutine | Numero |
| 12 | lon | longitudine | Numero |
| 13 | note narrative | emozioni, memorie, storie e appunti che rendono unica la ricetta | Testo |
Gli strumenti principali usati per realizzare EsciLaRicetta sono:
Il codice del sito web di EsciLaRicetta, che si può clonare e adattare ai propri scopi, è disponibile in questo repository GitHub: https://github.com/Escilaricetta/recipe-site/tree/gh-pages